قائمة أقرب النجوم للأرض
قائمة أقرب النجوم إلينا، تحوي القائمة الشمس باعتبارها أقرب نجوم السماء إلى الأرض، ثم تأتي بعدها النجوم الأخرى حتى بعد 10 سنوات ضوئية، نظرا لكون المسافات بين النجوم كبيرة يستخدم الفلكيون مقياس أسهل في تقدير المسافات بين النجوم وهو مقياس “الزمن” الذي يقطعه ضوء نجم حتى يصل إلينا، حيث أن سرعة الضوء في الفراغ ثابتة لا تتغير وهي نحو 300،000 كيلومتر في الثانية، بناء على ذلك يستغرق الضوء 8 دقائق لكي يصل إلينا من الشمس (تعادل 150 مليون كيلومتر)، ونشعر بعظمة المسافات بين النجوم عندما نعرف أن النجم التالي للشمس لنا (قنطور الأقرب) يصلنا ضؤه بعد 4.22 سنة على الطريق (أي أنه يرى وهو على حاله قبل 4.22 سنة)،
تعريفات
يمكن رؤية النجوم بالعين المجردة إلى درجة لمعان 6.5 قدر ظاهري، وما يزيد عن ذلك فلا يمكننا رؤياه بالعين المجردة ونحتاج لرصده تلسكوب يقوم بتجميع أشعة أكثر قادمة منه، وحتى إذا كان ضوء النجم ضعيف بحيث لا يمكن مشاهدته آنيا بالتلسكوب، فيمكن تسجيل صورته بفتح “عدسة” المقراب لمدة طويلة – قد تكون عدة ساعات – ونشاهد صورتة،
يمثل عمود تصنيف الطيف بالألوان التي تدل عليها “أصفر” إلى “أحمر” طبقا لطيف النجم، بعض الأرقام مكتوبة باللون الأحمر في خانة التزيح وعمود “بعده عنا ” ومعناها أرقام مبدئية، لا يزال الرصد قائما بغرض تعيينها بدقة أكبر،
القائمة
النظام | النجم | تصنيف الطيف | ميل (فلك) | التزيح (ثانية قوسية) | بعده عن الأرض (سنة ضوئية) | المرجع |
---|---|---|---|---|---|---|
الشمس | الشمس | G2V | — | — | 0,000016 | |
رجل القنطور ؟ (إنتماؤه محتمل) | قنطور الأقرب (V645 Centauri) | M5،5Ve | -62° 40′ 46″ | 0,772″ | 4,22 | H, Y |
رجل القنطور | رجل القنطور A (الظلمان) | G2V | -60° 50′ 2″ | 0,747″ | 4,36 | S, Y |
رجل القنطور | رجل القنطور B | K0V | -60° 50′ 14″ | 0,747″ | 4,36 | S, Y |
نجم السهم (BD+04°3561a) | نجم السهم (BD+04°3561a) | M4،0Ve | +04° 33′ 18″ | 0,547″ | 5,96 | H, Y |
وولف 359 (CN Leonis) | وولف 359 (CN Leonis) | M6،0V | +07° 00′ 42″ | 0,419″ | 7,78 | Y |
لالاند 21185 (BD+36°2147) | لالاند 21185 (BD+36°2147) | M5،5e | +36° 18′ 20″ | 0,393″ | 8,29 | H, Y |
الشعرى اليمانية | الشعرى اليمانية A | A1V | -16° 42′ 58″ | 0,380″ | 8,58 | H, Y |
الشعرى اليمانية | الشعرى اليمانية B | DA2 | -16° 42′ 58″ | 0,380″ | 8,58 | H, Y |
لويتن 726-8 | UV Ceti (L 726-8 B) | M5،5e | +17° 57′ 00″ | 0,374″ | 8,72 | Y |
لويتن 726-8 | BL Ceti (L 726-8 A) | M6،0e | +17° 57′ 00″ | 0,374″ | 8,72 | Y |
روس 154 ( الرامي V1216) | روس 154 ( الرامي V1216) | M3،5Ve | +23° 50′ 11″ | 0,337″ | 9,68 | H, Y |
روس 248 (المرأة المسلسلة HH) | روس 248 (HH Andromedae) | M5،5Ve | +44° 09′ 32″ | 0,316″ | 10,32 | Y |
إبسيلون النهر (BD-09°697) | [إبسيلون النهر] (BD-09°697) | K2V | -09° 27′ 30″ | 0,310″ | 10,52 | H, Y |
[Lacaille 9352] (CD-36°15693 | [Lacaille 9352] (CD-36°15693 | M1،5Ve | -35° 51′ 11″ | 0,304″ | 10,74 | H, Y |
روس 128 FI Virginis | روس 128 FI Virginis | M4،0Vn | +00° 48′ 17″ | 0,299″ | 10,91 | H, Y |
لويتن 789-6 (Luyten 789-6) | EZ Aquarii | M5،0Ve | -15° 18′ 02″ | 0,290″ | 11,26 | Y |
لويتن 789-6 (لويتن 789-6) | Gl 866 B | M? | -15° 18′ 02″ | 0,290″ | 11,26 | Y |
Luyten 789-6|EZ Aquarii (لويتن 789-6) | Gl 866 C | M? | -15° 18′ 02″ | 0,290″ | 11,26 | Y |
الشعرى الشامية | الشعرى الشامية A | F5V-IV | +05° 13′ 30″ | 0,286″ | 11,40 | H, Y |
الشعرى الشامية | bgcolor=”#cccccc” الشعرى الشامية B | قزم أبيض | +05° 13′ 30″ | 0,286″ | 11,40 | H, Y |
الدجاجة 61 | Cygni 61 A ) BD+38°4343) | K3،5Ve | +38° 56′ 51″ | 0,286″ | 11,40 | H, Y |
الدجاجة 61 | Cygni 61 B ) BD+38°4344) | K4،7Ve | +38° 56′ 51″ | 0,286″ | 11,40 | H, Y |
[Struve 2398] | Struve 2398 A (Gl 725, BD+59°1915 | M3،0V | +59° 37′ 50″ | 0,283″ | 11,52 | H, Y |
Struve 2398 | Struve 2398 B (HD 173740 | M3،5V | +59° 37′ 50″ | 0,283″ | 11,52 | H, Y |
Groombridge 34 (GJ 15 | Groombridge 34 A (GX Andromedae | M1،5V | +44° 01′ 23″ | 0,281″ | 11,624 | H,Y |
Groombridge 34 (GJ 15 | Groombridge 34 B (GQ المرأة المسلسلة (كوكبة) | M3،5V |
شكل يوضح جيران الشمس
في حيز كرة حولها نصف قطرها 15 سنة ضوئية،

يلاحظ أن أقرب النجوم لنا بروكسيما القنطور ويبعد 4.22 سنة ضوئية، وهو بالقرب من رجل القنطور ويبعد 4.33 سنة ضوئية عنا،